Elezioni regionali 2024
17 - 18 novembre 2024
Coalizioni
| Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Partito democratico | Michele De Pascale | 4674 | -3.709,52% |
| Candidato n.1 - De Pascale Presidente | Michele de Pascale | 3431 | -2.723,02% |
| Fratelli d'Italia | Elena Ugolini | 2492 | -1.977,78% |
| Candidato n. 2 - Elena Ugolini Presidente | Elena Ugolini | 2056 | -1.631,75% |
| Lega | Elena Ugolini | 912 | -723,81% |
| Rete civica per Ugolini | Elena Ugolini | 716 | -568,25% |
| Movimento 5 Stelle | Michele De Pascale | 451 | -357,94% |
| Forza Italia | Elena Ugolini | 401 | -318,25% |
| Alleanza Verdi Sinistra | Michele De Pascale | 295 | -234,13% |
| Civici con De Pascale | Michele De Pascale | 209 | -165,87% |
| Riformisti Emilia-Romagna futura | Michele De Pascale | 204 | -161,90% |
| Candidato n. 3 - Emilia-Romagna per la pace, l'ambiente e il lavoro | Federico Serra | 130 | -103,17% |
| Emilia-Romagna per la pace, l'ambiente e il lavoro | Federico Serra | 106 | -84,13% |
| Candidato n. 4 Lealtà, coerenza, verità - Luca Teodori | Luca Teodori | 95 | -75,40% |
| Lealtà, coerenza, verità | Luca Teodori | 88 | -69,84% |
| Emilia Romagna Futura | Michele De Pascale | 82 | -65,08% |
Grafico percentuale
Michele De Pascale
4674 voti (28,60%)
Michele de Pascale
3431 voti (20,99%)
Elena Ugolini
2492 voti (15,25%)
Elena Ugolini
2056 voti (12,58%)
Elena Ugolini
912 voti (5,58%)
Elena Ugolini
716 voti (4,38%)
Michele De Pascale
451 voti (2,76%)
Elena Ugolini
401 voti (2,45%)
Michele De Pascale
295 voti (1,81%)
Michele De Pascale
209 voti (1,28%)
Michele De Pascale
204 voti (1,25%)
Federico Serra
130 voti (0,80%)
Federico Serra
106 voti (0,65%)
Luca Teodori
95 voti (0,58%)
Luca Teodori
88 voti (0,54%)
Michele De Pascale
82 voti (0,50%)
Liste circoscrizionali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico - de Pascale Presidente | 2644 | 48,35% |
| Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni | 1076 | 19,68% |
| Elena Ugolini Presidente Rete civica | 420 | 7,68% |
| Alleanza Verdi Sinistra - Coalizioni civiche - Possibile | 295 | 5,40% |
| Civici, con de Pascale Presidente | 209 | 3,82% |
| Movimento 5 Stelle | 201 | 3,68% |
| Forza Italia - Berlusconi Ugolini Presidente - Noi moderati | 174 | 3,18% |
| Lega Salvini Emilia-Romagna - Il popolo della famiglia | 173 | 3,16% |
| Emilia-Romagna per la pace, l'ambiente e il lavoro | 106 | 1,94% |
| Lealtà Coerenza Verità | 88 | 1,61% |
| Riformisti per l'Emilia-Romagna Futura | 82 | 1,50% |
Grafico percentuale
Partito Democratico - de Pascale Presidente
2644 voti (48,35%)
Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni
1076 voti (19,68%)
Elena Ugolini Presidente Rete civica
420 voti (7,68%)
Alleanza Verdi Sinistra - Coalizioni civiche -...
295 voti (5,40%)
Civici, con de Pascale Presidente
209 voti (3,82%)
Movimento 5 Stelle
201 voti (3,68%)
Forza Italia - Berlusconi Ugolini Presidente -...
174 voti (3,18%)
Lega Salvini Emilia-Romagna - Il popolo della...
173 voti (3,16%)
Emilia-Romagna per la pace, l'ambiente e il lavoro
106 voti (1,94%)
Lealtà Coerenza Verità
88 voti (1,61%)
Riformisti per l'Emilia-Romagna Futura
82 voti (1,50%)